產品名稱 | 地下車庫及農業(yè)氣體監(jiān)測器 |
產品型號 | ABH701 |
檢測氣體 | 一氧化碳(可任選一種傳感器) |
檢測原理 | 電化學原理(視具體檢測氣體或傳感器原理而定) |
測量范圍 | 0-1000ppm |
分辨率 | 1ppm |
支持傳感器 | 電化學傳感器 |
采樣方式 | 擴散式 |
示值誤差 | ≤±3%FS |
重復性 | <±1% |
零點漂移 | <±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤30s(其他根據氣體類型而定) |
外觀尺寸 | 110mm×85mm×44mm |
外殼材質 | ABS材質 |
重量 | ≈145g(儀器凈重) |
操作方式(需選裝顯示屏后才能選擇) | 紅外遙控方式 |
工作電壓 | DC 12V~24V |
功耗 | <2.5W |
輸出誤差 | <1%(4-20mA部分) |
輸出信號 | 三線制4-20mA電流信號、RS-485數字信號或二總線 |
設置高/低報值 | 低報50ppm;高報150ppm(視具體檢測氣體或傳感器原理而定) |
使用電纜 | 80cm電纜線 |
指示方式 | 報警燈,故障燈,運行燈 |
顯示屏 | 數碼管 |
直接讀數 | 測量值 |
數據儲存 | 不支持 |
數據傳輸 | 不支持 |
數據打印 | 不支持 |
校準 | 兩點校準 |
環(huán)境壓力 | 90Kpa~110Kpa |
儲存條件 | -0℃~+40℃,15%~95%RH(無結霜) |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃~+55℃(室內使用型);濕度10%~95%RH(無結霜) |
ABH701地下車庫及農業(yè)氣體監(jiān)測器
更新時間:2024-07-26
查看: