產(chǎn)品特點(diǎn)
本安型防爆證書;
外觀精美、操作方便、測量精準(zhǔn)、堅固耐用;
2.4英寸高清液晶彩屏,完美呈現(xiàn)各項(xiàng)氣體檢測指標(biāo);
16位數(shù)據(jù)采集芯片+32位納米級微處理器,分辨率更高、反應(yīng)速度更快;
國外原裝進(jìn)口氣體傳感器,精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、誤差率低、直線性好;
可將報警值通過高亮LED顯示,并有%LEL和ppm雙單位切換;
30厘米長的鵝頸管,檢測更方便,距離更遠(yuǎn);
1800mAh大容量電池,滿電狀態(tài)下可連續(xù)使用8小時以上;
10000ppm小量程和100%LEL大量程傳感器可選;
大量程選用16位高精度adc,分辨率更細(xì),精度更高;
支持移動電源供電及充電,兼容通用的USB端口手機(jī)充電器;
聲音,燈光,震動三重報警提示;
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測器 |
產(chǎn)品型號 | BTYQ-ABH505 |
檢測氣體 | 可燃?xì)怏w(甲烷,丙烷,異丁烷,氫氣,酒精,天那水,甲苯等可燃?xì)怏w) |
檢測原理 | 半導(dǎo)體原理/催化燃燒原理 |
測量范圍 | 0-10000PPM、0-100%LEL |
分辨率 | 1PPM、0.1%LEL |
支持傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器/催化燃燒傳感器 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式(鵝頸管延長) |
示值誤差 | ±3%FS |
重復(fù)性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時間 | ≤30秒(T90) |
恢復(fù)時間 | ≤30秒 |
尺寸 | 457mmx60mmx30mm |
外殼材質(zhì) | ABS材質(zhì) |
重量 | 約200g |
電池 | 鋰電池容量1800mAh,滿電狀態(tài)下可連續(xù)使用8小時以上 |
充電器 | USB大電流5V1A快速充電器,兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
報警方式 | 聲、光報警 |
報警點(diǎn)設(shè)置 | 量程10000PPM、低報1000ppm、高報2000ppm或量程100%LEL、低報20%LEL、高報50%LEL |
顯示屏 | 數(shù)碼管顯示 |
按鍵 | 3按鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值 |
數(shù)據(jù)儲存 | 不支持 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 不支持 |
數(shù)據(jù)打印 | 不支持 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
防爆標(biāo)志 | EX Ib IIB T3 Gb |
防護(hù)等級 | IP65 |
操作模式 | 手持按鍵操作 |
環(huán)境壓力 | 正常大氣壓(101.325kPa) |
儲存環(huán)境 | 溫度0℃~+40℃;濕度15%~95%RH(無凝露) |
工作環(huán)境 | 溫度-25~55°C;濕度10%~95%RH(無凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB 15322. 3-2019 |
BTYQ-ABH505工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃?xì)怏w探測器宣傳冊.pdf